2019年最新扫路车价格表
车辆型号 | 厂家指导价(万元) | 整车基本配置 |
东风3吨扫路车 | 19.8~39.8 | 1.5方清水箱,4方垃圾箱,朝柴102马力,选装空调 |
(高端)东风3吨清扫车 | 21.8~39.8 | 1方清水箱,4方垃圾箱,朝柴102马力,选装空调 |
东风3吨清扫车 | 20.8~39.8 | 1.5方清水箱,4方垃圾箱,朝柴130马力,选装空调 |
江铃3吨扫路车 | 21.8~39.8 | 1.5方清水箱,4方垃圾箱,五十铃115马力,选装空调,方向助力 |
程力3吨清扫车 | 18.8~32.8 | 1.5方清水箱,4方垃圾箱,朝柴117马力,原厂空调 |
五十铃3吨扫路车 | 22.8~37.8 | 1.5方清水箱,4方垃圾箱,五十铃98马力,原厂空调 |
五十铃3吨清扫车 | 27.8~45.8 | 1.5方清水箱,4方垃圾箱,五十铃130马力,原厂空调 |
江淮3吨扫路车 | 20.8~35.8 | 1.5方清水箱,4方垃圾箱,潍柴130马力,原厂空调 |
长安2吨小型扫路车 | 13.9~29.9 | 0.5方清水箱,1.5方垃圾箱,重庆小康88马力 |
福田2吨小型扫路车 | 18.8~28.8 | 0.5方清水箱,2方垃圾箱,全柴68马力,无空调 |
东风2吨小型扫路车 | 15.8~30.8 | 0.5方清水箱,2方垃圾箱,柳州五菱108马力 |
凯马2吨小型扫路车 | 16.8~29.8 | 0.5方清水箱,2方垃圾箱,云内102马力 |
东风5吨清扫车 | 22.8~39.8 | 2方清水箱,5方垃圾箱,朝柴156马力,无空调 |
江铃5吨扫路车 | 27.8~45.8 | 2方清水箱,7方垃圾箱,五十铃152马力,原厂空调 |
东风145扫路车 | 32.5~43.8 | 2.5方清水箱,6方垃圾箱,康明斯170马力,无空调 |
东风153道路清扫车 | 34.8~45.8 | 3.5方清水箱,7.2方垃圾箱,康明斯190马力,无空调 |
东风天锦8吨扫路车 | 35.8~59.8 | 3.8方清水箱,8方垃圾箱,康明斯180马力,原厂空调 |
东风8吨大型清扫车 | 32.8~55.8 | 3.5方清水箱,8.2方垃圾箱,康明斯180马力,原厂空调 |
重汽8吨扫路车 | 35.8~49.8 | 3.8方清水箱,8方垃圾箱,重汽180马力,原厂空调 |
解放8吨大型清扫车 | 35~55 | 2.5方清水箱,6方垃圾箱,大柴189马力,无空调 |
陕汽8吨扫路车 | 33.5~49.5 | 2.5方清水箱,6方垃圾箱,康明斯170马力 |
微型电动扫路车 | 4.9~9.9 | 0.4方清水箱,1.5方垃圾箱,纯电机驱动,无空调 |
程力纯电动3方扫路车 | 38.8~52.8 | 120L垃圾箱,36V电池组,室内专用 |
说明:
1、以上车型价格均为整车标准配置,若需选装其它配置请联系我司销售经理。
2、为答谢新老客户,现在购车部分车型还可获赠车载空调一台,数量有限,送完为止。
3、以上价格仅供购车参考,实际购车价格或有浮动,具体请联系我司销售经理。
4、本次活动最终解释权归程力专用汽车股份有限公司所有。
5、程力专用汽车股份有限公司扫路车官方销售热线:18872984178
- 95%的用户同时还浏览过:
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2019年最新吸尘车价格表